<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.fxstreet.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Forex al día</title>
	
	<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia</link>
	<description>Operando intradía técnicamente y en tiempo real con Valeria Bednarik, analista de Molfx.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:19:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.fxstreet.com/forex/blogs/forexaldia" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="forex/blogs/forexaldia" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><meta xmlns="http://pipes.yahoo.com" name="pipes" content="noprocess" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">forex/blogs/forexaldia</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Dos semanas de vacaciones</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/02/02/dos-semanas-de-vacaciones/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/02/02/dos-semanas-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comenzando el día]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos buenos días! El año 2009 ha sido un largo año para mí, lleno de cosas nuevas, buenas y malas. De todas he aprendido, pero necesito un descanso, así que me tomaré dos semanas de vacaciones, aprovechando el verano de Argentina.
Estaré de vuelta el lunes 15 de Febrero, para seguir compartiendo el mercado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos buenos días! El año 2009 ha sido un largo año para mí, lleno de cosas nuevas, buenas y malas. De todas he aprendido, pero necesito un descanso, así que me tomaré dos semanas de vacaciones, aprovechando el verano de Argentina.</p>
<p>Estaré de vuelta el lunes 15 de Febrero, para seguir compartiendo el mercado con Uds. Nos vemos!</p>
<p> </p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sqF6_vYRcjprDrOP1p0mRHgIxkM/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sqF6_vYRcjprDrOP1p0mRHgIxkM/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sqF6_vYRcjprDrOP1p0mRHgIxkM/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sqF6_vYRcjprDrOP1p0mRHgIxkM/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/02/02/dos-semanas-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor par para operar ahora: EUR/USD</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/el-mejor-par-para-operar-ahora-eurusd-7/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/el-mejor-par-para-operar-ahora-eurusd-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis intradiario]]></category>

		<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo mi elección de hoy:
http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-29.v02.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo mi elección de hoy:</p>
<p><a href="http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-29.v02.html">http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-29.v02.html</a></p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L09t7PG5Bw5SwBEc3N-7Hw-Mt1s/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L09t7PG5Bw5SwBEc3N-7Hw-Mt1s/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L09t7PG5Bw5SwBEc3N-7Hw-Mt1s/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L09t7PG5Bw5SwBEc3N-7Hw-Mt1s/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/el-mejor-par-para-operar-ahora-eurusd-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gbp/Usd, en rango</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/gbpusd-en-rango/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/gbpusd-en-rango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis intradiario]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Gbp/Usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[La Libra se mantuvo toda la semana dentro del rango 1.6280/1.5075 establecido el pasado lunes, sin poder definir una tendencia clara. Cotizando en 1.6144, los indicadores de 4 horas se encuentran planos, no dando señales claras, pero el precio se mantiene por debajo de la media móvil simple de 20 períodos, que actúa como resistencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.forex.es/forex-al-dia/files/2010/01/gbp3.gif"></a>La Libra se mantuvo toda la semana dentro del rango 1.6280/1.5075 establecido el pasado lunes, sin poder definir una tendencia clara. Cotizando en 1.6144, los indicadores de 4 horas se encuentran planos, no dando señales claras, pero el precio se mantiene por debajo de la media móvil simple de 20 períodos, que actúa como resistencia dinámica y lentamente gana algo de inclinación bajista. Por debajo de 1.6110, el próximo soporte se encuentra en la zona de 1.6070, base del rango, seguido de 1.6020. Las resistencias, las encontramos en 1.6160, 1.6200 y la zona de 1.6260.</p>
<p><a href="http://blogs.forex.es/forex-al-dia/files/2010/01/gbp3.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-701" src="http://blogs.forex.es/forex-al-dia/files/2010/01/gbp3-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9Z82KVfMRK2lVjRZ4BiGUL2aJbs/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9Z82KVfMRK2lVjRZ4BiGUL2aJbs/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9Z82KVfMRK2lVjRZ4BiGUL2aJbs/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9Z82KVfMRK2lVjRZ4BiGUL2aJbs/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/gbpusd-en-rango/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzando el día</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/comenzando-el-dia-169/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/comenzando-el-dia-169/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comenzando el día]]></category>

		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, buenos días y bienvenidos nuevamente. El rally del dólar se extendió durante la pasada sesión asiática, llevando al Euro y al Aud  a nuevos mínimos, aunque en general el mercado se mantuvo tranquilo. El Banco de Japón no anunció finalmente ninguna medida extraordinaria, por lo que el yen se mantiene en rangos ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, buenos días y bienvenidos nuevamente. El rally del dólar se extendió durante la pasada sesión asiática, llevando al Euro y al Aud  a nuevos mínimos, aunque en general el mercado se mantuvo tranquilo. El Banco de Japón no anunció finalmente ninguna medida extraordinaria, por lo que el yen se mantiene en rangos ante sus principales rivales.</p>
<p>El oro, que cotiza en $ 1082 por onza, muy cerca del mínimo del pasado mes de Diciembre en 1074, favorece también a la divisa americana, aunque el mercado parece estar a la espera de los datos de Estados Unidos en poco más de 2 horas, para definir el cierre de la semana.</p>
<p>Los datos europeos de primera hora, positivos en el Reino Unido, y no tanto en la eurozona, no han provocado grandes reacciones por el momento. Puede que siendo el último día hábil del mes, el mercado espere los mencionados datos, para decidir o no, tomar beneficios y reajustar posiciones.</p>
<p>Aquí les dejo el calendario de hoy:</p>
<p><a href="http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/"><span style="color: #105289">http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/</span></a></p>
<p>Tengan todos un excelente día!</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tG_Ok5SvO4kJCl9gTtM0W60AVVo/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tG_Ok5SvO4kJCl9gTtM0W60AVVo/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tG_Ok5SvO4kJCl9gTtM0W60AVVo/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tG_Ok5SvO4kJCl9gTtM0W60AVVo/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/29/comenzando-el-dia-169/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor par para operar ahora: GBP/USD</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/28/el-mejor-par-para-operar-ahora-gbpusd-4/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/28/el-mejor-par-para-operar-ahora-gbpusd-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis intradiario]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Gbp/Usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo mi elección de hoy:
http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-28.v02.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo mi elección de hoy:</p>
<p><a href="http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-28.v02.html">http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-28.v02.html</a></p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d4v3u_jcwNP4ZnziqKkMT7HFIVw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d4v3u_jcwNP4ZnziqKkMT7HFIVw/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d4v3u_jcwNP4ZnziqKkMT7HFIVw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d4v3u_jcwNP4ZnziqKkMT7HFIVw/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/28/el-mejor-par-para-operar-ahora-gbpusd-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzando el día</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/28/comenzando-el-dia-168/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/28/comenzando-el-dia-168/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comenzando el día]]></category>

		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos buenos días y bienvenidos nuevamente! Luego de que uno de los miembros de la FOMC, votara en contra de mantener las tasas bajas, primera disidencia en más de un año, el dólar ganó fuerzas principalmmente ante el Euro, que en la mañana Europea alcanzó un mínimo de 1.3930. Las bolsas locales, que abrieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos buenos días y bienvenidos nuevamente! Luego de que uno de los miembros de la FOMC, votara en contra de mantener las tasas bajas, primera disidencia en más de un año, el dólar ganó fuerzas principalmmente ante el Euro, que en la mañana Europea alcanzó un mínimo de 1.3930. Las bolsas locales, que abrieron siguiendo el tono positivo de Wall Street, y Asia, caen luego de la apertura, favoreciendo en parte la caída del par.</p>
<p>Sin embargo, los cruces no presentan uniformidad con respecto al dólar: mientras la Libra, el dólar Australiano, y el dólar Canadiense se recuperan fuertemente, el Yen, el Franco Suizo y el Euro, pierden terreno ante la divisa americana.</p>
<p>Aproxímandonos al cierre del primer mes de este año, no es de extrañar ver ajustes de posiciones que llevan a esta falta de uniformidad; de todas maneras, hoy tendremos varios informes de importancia en Estados Unidos, por lo que aquí les dejo el calendario de hoy:</p>
<p><a href="http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/"><span style="color: #105289">http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/</span></a></p>
<p>Tengan todos un excelente día!</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/06k45VEAPenQ86htGmkWk_Pyl3Q/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/06k45VEAPenQ86htGmkWk_Pyl3Q/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/06k45VEAPenQ86htGmkWk_Pyl3Q/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/06k45VEAPenQ86htGmkWk_Pyl3Q/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/28/comenzando-el-dia-168/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos claves para los cruces principales</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/puntos-claves-para-los-cruces-principales-2/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/puntos-claves-para-los-cruces-principales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis intradiario]]></category>

		<category><![CDATA[Cruces]]></category>

		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los puntos claves para los pares principales, de la sesión americana:
EUR/USD 1.4120 1.4025
GBP/USD: 1.6250 1.6160
USD/CHF: 1.0500 1.0440
USD/JPY: 89.80 89.10
AUD/USD: 0.9030 0.8940
USD/CAD: 1.0660 1.0600
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los puntos claves para los pares principales, de la sesión americana:</p>
<p>EUR/USD 1.4120 1.4025</p>
<p>GBP/USD: 1.6250 1.6160</p>
<p>USD/CHF: 1.0500 1.0440</p>
<p>USD/JPY: 89.80 89.10</p>
<p>AUD/USD: 0.9030 0.8940</p>
<p>USD/CAD: 1.0660 1.0600</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/CkKgyJXPB9gVvlF_Zi7cVDZt_f0/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/CkKgyJXPB9gVvlF_Zi7cVDZt_f0/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/CkKgyJXPB9gVvlF_Zi7cVDZt_f0/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/CkKgyJXPB9gVvlF_Zi7cVDZt_f0/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/puntos-claves-para-los-cruces-principales-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor par para operar ahora: EUR/JPY</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/el-mejor-par-para-operar-ahora-eurjpy-3/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/el-mejor-par-para-operar-ahora-eurjpy-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis intradiario]]></category>

		<category><![CDATA[Eur/Jpy]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo mi elección de hoy:
http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-27.v02.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo mi elección de hoy:</p>
<p><a href="http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-27.v02.html">http://www.fxstreet.es/analisis-tecnico/informes/el-mejor-par-para-operar-ahora/2010-01-27.v02.html</a></p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qeG6tNtaoKQiwDrJYmBaEVbW4Ug/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qeG6tNtaoKQiwDrJYmBaEVbW4Ug/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qeG6tNtaoKQiwDrJYmBaEVbW4Ug/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qeG6tNtaoKQiwDrJYmBaEVbW4Ug/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/el-mejor-par-para-operar-ahora-eurjpy-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzando el día</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/comenzando-el-dia-167/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/comenzando-el-dia-167/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comenzando el día]]></category>

		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Libra]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, buenos días! El mercado se mantiene bastante tranquilo en esta mañana Europea, salvo por la Libra Esterlina, que gana terreno y se aproxima a la zona clave 1.6250 ante el dólar, luego de que Sentance, mienbro del BOE, afirmara que el crecimiento del PBI probablemente supere las previsiones publicadas ayer. Además la espectativa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, buenos días! El mercado se mantiene bastante tranquilo en esta mañana Europea, salvo por la Libra Esterlina, que gana terreno y se aproxima a la zona clave 1.6250 ante el dólar, luego de que Sentance, mienbro del BOE, afirmara que el crecimiento del PBI probablemente supere las previsiones publicadas ayer. Además la espectativa de inflación del Reino Unido, creció hasta un 2.2% en Enero, por lo que el mercado reafirma sus espectativas de un importante cambio en la política económica a publicarse la semana entrante. Asi, el GBP/USD se apróxima a la resistencia clave de estos días, entre 1.6240/60. De superar la misma, no descarto que el par alcance la zona de 1.6300 rápidamente.</p>
<p>El EUR/USD por su parte, alcanzó un mínimo en 1.4021, manteniendo una tendencia bajista a pesar de cotizar en estos momentos en la zona de 1.4070/80. Sólo por encima de 1.4120, el par podría al menos cambiar la tendencia intradiaria, con próximas resistencias en 1.4150 y la zona de 1.4200. Por debajo del mencionado mínimo, 1.3970 y 1.3930 son los soportes a considerar.</p>
<p>En la tarde Americana, la FED publicará su declaración sobre tasas de interés y política monetaria, por lo que es probable que el mercado se mantenga en rangos hasta dicho momento. Sin embargo, hay varios informes de primera línea en Estados Unidos, que también pesarán a la hora de definir un rally. Aquí les dejo el link, para el calendario de hoy:</p>
<p><a href="http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/"><span style="color: #105289">http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/</span></a></p>
<p>Tengan todos un excelente día</p>
<p> </p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QWSWaA0bkeWeTZwv0-MKyMo18Jo/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QWSWaA0bkeWeTZwv0-MKyMo18Jo/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QWSWaA0bkeWeTZwv0-MKyMo18Jo/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QWSWaA0bkeWeTZwv0-MKyMo18Jo/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/27/comenzando-el-dia-167/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos claves para los cruces principales</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/26/puntos-claves-para-los-cruces-principales/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/26/puntos-claves-para-los-cruces-principales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Bednarik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis intradiario]]></category>

		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-al-dia/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los puntos claves para los pares principales, de la sesión americana:
EUR/USD 1.4120 1.4025
GBP/USD: 1.6170 1.6090
USD/CHF: 1.0500 1.0440
USD/JPY: 89.80 89.30
AUD/USD: 0.8980 0.8920
USD/CAD: 1.0660 1.0600
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los puntos claves para los pares principales, de la sesión americana:</p>
<p>EUR/USD 1.4120 1.4025</p>
<p>GBP/USD: 1.6170 1.6090</p>
<p>USD/CHF: 1.0500 1.0440</p>
<p>USD/JPY: 89.80 89.30</p>
<p>AUD/USD: 0.8980 0.8920</p>
<p>USD/CAD: 1.0660 1.0600</p>
<p> </p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tJAah6bT2zqjqpFIC4Jpz4fBvfg/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tJAah6bT2zqjqpFIC4Jpz4fBvfg/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tJAah6bT2zqjqpFIC4Jpz4fBvfg/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/tJAah6bT2zqjqpFIC4Jpz4fBvfg/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-al-dia/2010/01/26/puntos-claves-para-los-cruces-principales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
