<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.fxstreet.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Forex Praxis</title>
	
	<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis</link>
	<description>Donde la teoría del Forex se transforma en praxis</description>
	<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:07:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.fxstreet.com/forex/blogs/forex-praxis" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="forex/blogs/forex-praxis" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Crisis EEUU</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/15/crisis-eeuu/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/15/crisis-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<category><![CDATA[Política económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la crisis financiera de los EEUU no encuentra final. El intento de salvación de Lehman Brothers durante el fin de semana ha resultado ser un fracaso y ésta ya ha presentado la declaración de insolvencia. Como consecuencia de este nuevo elemento de la crisis financiera el USD abrió fuertemente a la baja frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la crisis financiera de los EEUU no encuentra final. El intento de salvación de Lehman Brothers durante el fin de semana ha resultado ser un fracaso y ésta ya ha presentado la declaración de insolvencia. Como consecuencia de este nuevo elemento de la crisis financiera el USD abrió fuertemente a la baja frente todas la mayores durante la sesión asiática. Ha habido una ligera recuperación, especialmente frente al EUR, pero que sólo ha servido para que aparecieran nuevos vendedores del billete verde. Empiezan a circular rumores de que la FED se verá obligada a bajar tipos, pero eso, sólo son rumores, y en el entorno en el que nos encontramos resulta muy difícil tomar decisiones de inversión basadas en rumores. El par EURUSD me parece algo complicado hasta que no se no aclaren un poco más las intenciones de la FED. Me interesan más para hoy el USDJPY y USDCHF por supuesto favoreciendo siguientes subidas tanto de JPY como del CHF. Sorprendente ha sido la escalada del GBPUSD que vuelve a estar por encima de 1,80.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Q66w4ilk0o7TIpZvsCKh_UQ94Ig/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Q66w4ilk0o7TIpZvsCKh_UQ94Ig/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Q66w4ilk0o7TIpZvsCKh_UQ94Ig/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Q66w4ilk0o7TIpZvsCKh_UQ94Ig/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=S_5dW05i06E:dHsRhjkWbd0:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=S_5dW05i06E:dHsRhjkWbd0:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=S_5dW05i06E:dHsRhjkWbd0:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/15/crisis-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Habló Trichet</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/05/hablo-trichet/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/05/hablo-trichet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<category><![CDATA[Política económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Habló Trichet y el EURUSD cayó. La situación de la UME es mala, crecimiento revisado a la baja y e inflación por encima de las expectativas. En cuanto al decrecimiento parece que Trichet no quiera hacer pues no mostró indicio alguno de querer bajar los tipos en el medio plazo. Esto implica que las expectativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habló Trichet y el EURUSD cayó. La situación de la UME es mala, crecimiento revisado a la baja y e inflación por encima de las expectativas. En cuanto al decrecimiento parece que Trichet no quiera hacer pues no mostró indicio alguno de querer bajar los tipos en el medio plazo. Esto implica que las expectativas coyunturales de la UME a medio plazo no sean buenas y de ahí que el EURUSD esté cayendo (lentamente le está pasando lo que al par GBPUSD que está en caída libre). La sesión asiática mandó el EURUSD hasta 1,4210 por lo que cualquier ruptura de este valor nos llevaría hasta 1,4125. El gran evento del día es por supuesto la publicación de las Nóminas no Agrícolas y la Tasa de Desempleo de los EEUU (12:30 GMT), muy malos tendrían que ser lo valores para que la tendencia EURUSD cambiara a corto plazo. Objetivos para hoy:</p>
<p>EURUSD a 1,4150</p>
<p>GBPUSD a 1,7560</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Th-qZN1nZzpcqdY_aHfX9D3VKMc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Th-qZN1nZzpcqdY_aHfX9D3VKMc/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Th-qZN1nZzpcqdY_aHfX9D3VKMc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Th-qZN1nZzpcqdY_aHfX9D3VKMc/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=cxDMvx2q4Gg:yQYhyBpuD44:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=cxDMvx2q4Gg:yQYhyBpuD44:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=cxDMvx2q4Gg:yQYhyBpuD44:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/05/hablo-trichet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A la espera de Trichet y del BoE</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/04/a-la-espera-de-trichet-y-del-boe/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/04/a-la-espera-de-trichet-y-del-boe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Jornada matutina europea sumamente aburrida. Bajo estas condiciones la probabilidad de perder dinero son elevadas. La mejor estrategia: esperar a la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (11:00 GMT) a la del Banco Central Europeo (11:45 GMT) y, en especial, a la rueda de prensa de Trichet (12:30 GMT). Los comentarios sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada matutina europea sumamente aburrida. Bajo estas condiciones la probabilidad de perder dinero son elevadas. La mejor estrategia: esperar a la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (11:00 GMT) a la del Banco Central Europeo (11:45 GMT) y, en especial, a la rueda de prensa de Trichet (12:30 GMT). Los comentarios sobre la inflación por parte de Trichet nos darán pistas de por dónde se va a mover el EURUSD en el corto plazo.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/lB3EwtGwM5_HWl6WyRVTqGnLERY/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/lB3EwtGwM5_HWl6WyRVTqGnLERY/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/lB3EwtGwM5_HWl6WyRVTqGnLERY/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/lB3EwtGwM5_HWl6WyRVTqGnLERY/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=4JhF5Y0CUGU:ViJZkX9pnF8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=4JhF5Y0CUGU:ViJZkX9pnF8:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=4JhF5Y0CUGU:ViJZkX9pnF8:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/04/a-la-espera-de-trichet-y-del-boe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD sigue en caída</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/03/eurusd-sigue-en-caida/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/03/eurusd-sigue-en-caida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<category><![CDATA[Política económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Con Asia siguió la caída del EUR/USD que parece no tener fin de momento. El soporte 1,4450 (nuestro objetivo de ayer alcanzado!) fue roto con bastante fuerza mandano el par en los primeros momentos de la sesión europea por debajo de 1,4400. La caída en GBP/USD tampoco parece que tiene fin, los negativos comentarios sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Asia siguió la caída del EUR/USD que parece no tener fin de momento. El soporte 1,4450 (nuestro objetivo de ayer alcanzado!) fue roto con bastante fuerza mandano el par en los primeros momentos de la sesión europea por debajo de 1,4400. La caída en GBP/USD tampoco parece que tiene fin, los negativos comentarios sobre la situación británica por parte de la OECD parece que han sido tomados muy en serio. A las 09:00 (GMT) tenenemos la publicación del Producto Interior Bruto y las Ventas Minoristas de la Unión Monetaria. Datos por debajo de lo esperado acabarán por confirmar la tendencia bajista tanto en el EUR/USD como en el GBP/USD. A corto plazo me conformo con alcanzar hoy 1,4360 en EUR/USD.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/g6M6bD_MVeZS16TMM0bo5qmlKTw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/g6M6bD_MVeZS16TMM0bo5qmlKTw/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/g6M6bD_MVeZS16TMM0bo5qmlKTw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/g6M6bD_MVeZS16TMM0bo5qmlKTw/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=hIruZwxl9FY:bQPVJehUpYA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=hIruZwxl9FY:bQPVJehUpYA:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=hIruZwxl9FY:bQPVJehUpYA:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/03/eurusd-sigue-en-caida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 1,7800 alcanzado</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/02/gbpusd-17800-alcanzado/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/02/gbpusd-17800-alcanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Alcanzado el objetivo de 1,7800 en la posición corta de GBP/USD esperamos ahora entrar nuevamente en corto cuando el par se haya recuperado ligeramente; el nuevo objetivo lo situamos en 1,7735.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcanzado el objetivo de 1,7800 en la posición corta de GBP/USD esperamos ahora entrar nuevamente en corto cuando el par se haya recuperado ligeramente; el nuevo objetivo lo situamos en 1,7735.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1M-vbfsm70Ig1qeI7k0ojwhsbyY/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1M-vbfsm70Ig1qeI7k0ojwhsbyY/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1M-vbfsm70Ig1qeI7k0ojwhsbyY/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1M-vbfsm70Ig1qeI7k0ojwhsbyY/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=geaNou_O8f8:DuJa12qJbTU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=geaNou_O8f8:DuJa12qJbTU:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=geaNou_O8f8:DuJa12qJbTU:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/02/gbpusd-17800-alcanzado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta de vacaciones</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/02/vuelta-de-vacaciones/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/02/vuelta-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Comienza septiembre y así terminan mis vacaciones por lo que vuelve la regularidad en las publicaciones de Forex Praxis.
La gran novedad durante estas últimas semanas ha sido la fuerte recuperación del USD especialmente frente a GBP Y EUR. No es que la economía estadounidense esté totalmente curada, lo que sucede es que tanto la europea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comienza septiembre y así terminan mis vacaciones por lo que vuelve la regularidad en las publicaciones de Forex Praxis.</p>
<p>La gran novedad durante estas últimas semanas ha sido la fuerte recuperación del USD especialmente frente a GBP Y EUR. No es que la economía estadounidense esté totalmente curada, lo que sucede es que tanto la europea como la británica -esta última en especial- comienzan a mostrar graves síntomas de agotamiento. Simplificando, la debilidad de las economías europeas se traduce en una imposibilidad (más política en el caso de la UE) de subir los tipos y en una elevación de la probabilidad de que éstos bajen.</p>
<p>Los objetivos a corto plazo:</p>
<p>EUR/USD a 1,4450</p>
<p>GBp/USD a 1,7800</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XF7dZOqIxJqEavR0dozloY0ipEY/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XF7dZOqIxJqEavR0dozloY0ipEY/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XF7dZOqIxJqEavR0dozloY0ipEY/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XF7dZOqIxJqEavR0dozloY0ipEY/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=5jU5Ns6TrS8:JCsLxwgT-6E:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=5jU5Ns6TrS8:JCsLxwgT-6E:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=5jU5Ns6TrS8:JCsLxwgT-6E:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/09/02/vuelta-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD errático</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/08/01/eurusd-erratico/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/08/01/eurusd-erratico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[(Lamento no haber podido actualizar el blog en los últimos días, una gripe veraniega me tenía postrado en cama).
Parece que el EUR/USD no sabe bien qué rumbo seguir a la espera de los dos grandes datos de la semana: las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo EEUU (12:30 GMT). Después de que ayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Lamento no haber podido actualizar el blog en los últimos días, una gripe veraniega me tenía postrado en cama).</p>
<p>Parece que el EUR/USD no sabe bien qué rumbo seguir a la espera de los dos grandes datos de la semana: las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo EEUU (12:30 GMT). Después de que ayer se publicara un PIB EEUU por debajo de lo esperado el par EUR/USD experimentó una fuerte subida, alcanzó los 1,57, para luego, antes de finalizar la sesión norteamericana volver a situarse en 1,5640. En Asia la venta de EUR ha sido generalizada dejando el par para la apertura europea en 1,5570.</p>
<p>Los dos datos mencionados confirmarán si el EUR/USD entra en una tendencia bajista o si ha finalizado la corrección del EUR para volver a apuntar la semana que viene a un cambio más elevado. Para las nóminas no agrícolas el consenso espera una caída de 75K; si el valor es peor que este dato podríamos ver a corto plazo una venta masiva de USD que volvería a situar al par sobre 1,57; si el dato es mejor de lo esperado podríamos ver el mencionado cambio de tendencia en el par y, no me sorprendería, que se rompiera el fuerte soporte que hay situado entorno a 1,5520. Roto con claridad dicho soporte el EUR/USD tendría vía libre para alcanzar los 1,53. Puesto que es un día cargado de datos relevantes conviene revisar el calendario de eventos previstos para hoy en fxstreet (<a href="http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/">http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/</a>)</p>
<p> </p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xCcdwmyFFdgl8zUDd71aTDI-BIs/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xCcdwmyFFdgl8zUDd71aTDI-BIs/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xCcdwmyFFdgl8zUDd71aTDI-BIs/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xCcdwmyFFdgl8zUDd71aTDI-BIs/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=3wwYg_mh63I:jtKSBzHKSfQ:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=3wwYg_mh63I:jtKSBzHKSfQ:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=3wwYg_mh63I:jtKSBzHKSfQ:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/08/01/eurusd-erratico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A la espera de datos</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/25/a-la-espera-de-datos/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/25/a-la-espera-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[El par EUR/USD consiguió ayer rebasar el soporte de los 1,5660 pero su mantenimiento por debajo de ese nivel fue efímero. La sesión asiática consiguió dejar el par por encima de los 1,57 pero el agotamiento alcista se ha puesto de manifiesto en las primeras horas de la sesión europea volviendo a situar el par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El par EUR/USD consiguió ayer rebasar el soporte de los 1,5660 pero su mantenimiento por debajo de ese nivel fue efímero. La sesión asiática consiguió dejar el par por encima de los 1,57 pero el agotamiento alcista se ha puesto de manifiesto en las primeras horas de la sesión europea volviendo a situar el par alrededor de 1,5690. Parece que el par se va a mantener entre 1,5660 y 1,5730 hasta la publicación de los primeros datos relevantes en USA: peticiones de bienes duraderos (12:30 GMT), índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (14:00 GMT) y venta de viviendas nuevas (14:00 GMT).  Los datos marcarán el rumbo del cierre semanal para el par EUR/USD y podremos ver si la ligera correción ha terminado o si por el contrario para la próxima semana podremos ver un USD con renovada fuerza (<a href="http://www.fxstreet.es/fundamental/calendario-economico/">calendario de eventos completos para el día de hoy en fxstreet</a> )</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PQNMda-5bUzNAlqB3ykZpq4Gfw4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PQNMda-5bUzNAlqB3ykZpq4Gfw4/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PQNMda-5bUzNAlqB3ykZpq4Gfw4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PQNMda-5bUzNAlqB3ykZpq4Gfw4/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=5Aszk6BQcaA:nkp0f_Q9kFI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=5Aszk6BQcaA:nkp0f_Q9kFI:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=5Aszk6BQcaA:nkp0f_Q9kFI:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/25/a-la-espera-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD 1,5660 alcanzado</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/24/eurusd-15660-alcanzado/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/24/eurusd-15660-alcanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ayer marcamos como objetivo del par EUR/USD los 1,5660, que se acaban de alcanzar después del mal dato IFO alemán. Alrededor de 1,5610 encontramos el siguiente soporte. Roto ese soporte podríamos empezar a hablar de un USD alcista. Los datos que van a guiar el resto de la sesión serán el desempleo USA (12:30 GMT) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer marcamos como objetivo del par EUR/USD los 1,5660, que se acaban de alcanzar después del mal dato IFO alemán. Alrededor de 1,5610 encontramos el siguiente soporte. Roto ese soporte podríamos empezar a hablar de un USD alcista. Los datos que van a guiar el resto de la sesión serán el desempleo USA (12:30 GMT) y la venta de casas existentes USA (14:00 GMT). Por otro lado en el par GBP/USD la libra está sufriendo muchísimo (a esta hora el cambio está en 1,9876), clave será ver lo que suceda en el soporte de 1,9840.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/p-vaKqUPwd9TNMXiRkIjrAYUYGM/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/p-vaKqUPwd9TNMXiRkIjrAYUYGM/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/p-vaKqUPwd9TNMXiRkIjrAYUYGM/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/p-vaKqUPwd9TNMXiRkIjrAYUYGM/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=wXvrlweo1as:GyaniwYIgVU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.fxstreet.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?a=wXvrlweo1as:GyaniwYIgVU:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/forex/blogs/forex-praxis?i=wXvrlweo1as:GyaniwYIgVU:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/24/eurusd-15660-alcanzado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD hacia 1,5660</title>
		<link>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/23/eurusd-hacia-15660/</link>
		<comments>http://blogs.forex.es/forex-praxis/2008/07/23/eurusd-hacia-15660/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Peyrolón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>

		<category><![CDATA[Corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.forex.es/forex-praxis/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Después de que los últimos 3 días el par EUR/USD se moviera entre 1,5860 y 1,5925 el par consiguió por fin romper el soporte 1,5790 y se encamina con cierta velocidad hacia el siguiente nivel situado en 1,5660. La ruptura se ha producido por la caída del precio del petróleo y las crecientes discusiones sobre [...]]]></description>
